| Ref. | Prestation | Conditions de vente | Prix HT |
| Secrétariat | |||
| SE000 | Tarif Horaire | L'heure | 27.00 € |
| SE001 | Frappe de courrier | La page | 5.40 € |
| Saisie de document au km | |||
| SE002 | A partir de document manuscrit | La page | 5.94 € |
| SE005 | A partir de fichier son | La minute | 2.16 € |
| Gestion administrative et commerciale | |||
| GAC04 | Edition de devis et factures | La page | 5.40 € |
| Saisie de fichier sous Excel | |||
| GAC06 | A partir de support dactylo et structuré | La ligne | 0.27 € |
| GAC07 | A partir de support manuscrit ou non structuré | La ligne | 0.49 € |
| Création de présentation sur PowerPoint | |||
| PP001 | Saisie de texte uniquement | La diapo | 3.29 € |
| PP002 | Si 10 à 25 diapo | La diapo | 2.88 € |
| PP004 | Saisie de texte avec imagerie | La diapo | 5.94 € |
| PP006 | Si 25 à 50 diapo | La diapo | 4.54 € |
| Publipostage | |||
| Constitution du fichier (jusqu'à 12 champs) | |||
| PU0001 | Si support dactylo et structuré | La ligne | 0.27€ |
| PU0002 | Si support manuscrit ou non structuré | La ligne | 0.49 € |
| PU0004 | Pliage (2 plis) | La page | 0.05 € |
| Permanence téléphonique avec gestion d'agenda | |||
| PE001 | Abonnement liberté | Le mois | 43.20 € |
| Appel reçu | 1.51 € | ||
| PE002 | Forfait : - de 20 appels / mois | Le mois | 70.20 € |
| l'appel suppl. hors forfait | 1.67 € | ||
| PE004 | Forfait : jusqu'à 200 appels / mois | Le mois | 194.40 € |
| l'appel suppl. hors forfait | 1.57 € | ||
| Téléprospection | |||
| TEL01 | Prise de rendez-vous | Le rendez-vous | 48,60 € |
| TEL02 | Prise de rendez-vous de défiscalisation | Le rendez-vous | 108,00 € |
| TEL03 | Prise d'informations | L'appel | 1,62 € |
| TEL04 | Qualification de fichiers | La fiche | 27,00 € |
| Divers | |||
| Plastification (format A4) | |||
| DIV01 | 1 à 2 | La page | 1.35 € |
| DIV04 | 61 à 100 | La page | 0.97 € |
| Spirale de 6 à 12 mm | |||
| DIV05 | 1 à 6 | La page | 0.43 € |
| DIV08 | Plus de 50 | La page | 0.27 € |
| DIV13 | Mise à disposition d'un coffre-fort numérique | A l'année | 53.89 € |
| Au mois | 4.99 € | ||
| Initiation à la bureautique | |||
| IB000 | Tarif horaire | L'heure | 49.67 € |
| IB001 | Cours initiation sur un thème de votre choix | 1 heure 30 | |
| IB009 | Cours découverte sur un thème de votre choix | 4 heures 30 | |
| IB017 | Forfait débutant pour tout découvrir simplement : 4 heures / mois |
Trimestriel | 487.08€ |
Liste non exhaustive.
Les tarifs ci-dessus sont donnés à titre indicatif et sont susceptible d’être modifiés. Nous vous recommandons de nous contacter pour un devis précis de la prestation que vous souhaitez nous confier.
T.V.A. en vigueur : 19,6 %
Secrétaire à distance : Avranches, Granville, Coutances
Raison sociale : AP CHATELET CORINNE | N° d’identification TVA : FR 70 509 059 770 | Numéro SIRET : 509 059 770 00016